ТРИАТЛОН
Мужчины и женщины
Спортивные звания МС за достигнутые результаты на спортивных соревнованиях присваиваются при условии выполнения классификационных нормативов, указанных в таблицах:
| Дистанция, км | Ед. изм. | Мужчины | Женщины | |
| ТРИАТЛОН (плавание+велогонка+бег) | ||||
| Супер‒спринт 0.4+10+2.5 индивидуально | мин:с | 30:00 | 34:00 | |
| 0.75+20+5 спринт | ч:мин | 0:58 | 1:06 | |
| 1.5+40+10 Олимпийская дистанция | ч:мин | 1:58 | 2:12 | |
| 1.9+90+21.1 Средняя дистанция | ч:мин | 4:30 | 5:00 | |
| Длинная дистанция | 4+120+30 | ч:мин | 7:15 | 7:50 | 
| 3.8+180+42.195 | ч:мин | 10:00 | 10:45 | |
Спортивные звания МС присваиваются при условии непрерывного выполнения дистанции.
.
II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ
2.1. Разрядные требования для видов спорта, включенных в программу летних Олимпийских игр.
ТРИАТЛОН
Мужчины и женщины
Для присвоения спортивных разрядов Кандидат в мастера спорта, I, II и III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов необходимо выполнить временные нормативы, указанные в таблице:
| Дистанция, км | Ед. изм. | КМС | I сп. р-д | II сп. р-д | III сп. р-д | I юн. сп. р-д | II юн.сп.р-д | III юн.сп.р-д | ||||||||
| муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | муж | жен. | |||
| ТРИАТЛОН (плавание+велогонка+бег) | ||||||||||||||||
| Супер‒спринт | 0.15+4+1 | мин:с | Х | Х | 13:45 | 14:45 | 14:30 | 15:30 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 19:00 | 19:20 | 21:20 | 23:00 | 25:00 | 
| 0.2+5+1 | мин.с | 14:20 | 16:00 | 15:40 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 17:50 | 18:50 | 19:30 | 21:30 | 21:50 | 23:50 | 25:00 | 27:00 | |
| 0.25+6+1.5 | мин:с | Х | Х | 19:30 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 27:00 | 29:00 | 29:00 | 30:00 | |
| 0.3+8+2 | мин:с | 24:00 | 27:00 | 27:00 | 31:00 | 29:00 | 34:00 | 31:00 | 37:00 | 33:00 | 40:00 | 35:00 | 43:00 | 37:00 | 46:00 | |
| 0.4+10+2.5 | мин:с | 31.00 | 35.00 | 34:00 | 36:00 | 37:00 | 40:00 | 40:00 | 43:00 | 43:00 | 45:00 | 45:00 | 47:00 | з/д‒ю | з/д‒ю | |
| 0.4+10+2.5 индив‒но | мин:с | 32:00 | 36:00 | 35:00 | 38:00 | 38:00 | 41:00 | 41:00 | 44:00 | 45:00 | 48:00 | 48:00 | 51:00 | 51:00 | 53:00 | |
| 0.5+12+3 | мин:с | 38:00 | 41:00 | 40:00 | 43:00 | 43:00 | 46:00 | 47:00 | 50:00 | 51:00 | 53:00 | 54:00 | 56:00 | 57:00 | 59:00 | |
| 0.6+15+3 | мин:с | 45:00 | 49:00 | 49:00 | 52:00 | 52:00 | 55:00 | 55:00 | 58:00 | 57:00 | 1:00.0 | 59:00 | 1:02.0 | 1:01.0 | 1:04.0 | |
| 0.75+20+5 спринт | ч:мин | 1:03 | 1:13 | 1:08 | 1:17 | 1:14 | 1:22 | 1:21 | 1:30 | 1:29 | 1:37 | 1:36 | 1:44 | Х | Х | |
| 1.5+40+10 Олимп‒кая д‒я | ч:мин | 2:10 | 2:30 | 2:20 | 2:40 | 2:38 | 2:55 | 2:45 | 3:05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.9+90+21.1 Средняя д‒я | ч:мин | 4:50 | 5:30 | 5:15 | 5:50 | 5:35 | 6:10 | 5:55 | 6:30 | закон. дист‒ю | закон. дис‒ю | Х | ||||
| Длин‒я дист‒я | 4+120+30 | ч:мин | 7:45 | 8:30 | 8:15 | 9:10 | 8:45 | 9:50 | 9:15 | 10:30 | Х | |||||
| 3.8+180+ 42.195 | ч:мин | 10:40 | 11:45 | 11:25 | 12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:30 | 14:10 | Х | ||||||
Условия выполнения разрядных норм и требований
Спортивные разряды КМС присваиваются за результат, показанный на спортивных соревнованиях не ниже областного масштаба; I, II, III и юношеские спортивные разряды – на спортивных соревнованиях любого масштаба.
Спортивные разряды КМС, I, II, III и юношеские спортивные разряды могут присваиваться за результат, показанный на спортивных соревнованиях, в которых плавание может проводиться в бассейне с последующим стартом велогонки с гандикапом.
| № | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Город | Личный тренер | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимова Анна Федоровна | 26.11.1993 | Витебская обл. | Толкачев Дмитрий Леонидович, Коптур Д.В. | 
| № | Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Город | Личный тренер | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котенев Никита Игоревич | 21.06.1996 | Минская обл. | Новиков Анатолий Евгеньевич, Кононович С.Г. | 
| 2 | Белый Никита Александрович | 04.12.1995 | Минская обл. | Новиков Анатолий Евгеньевич, Кононович С.Г. | 
| 3 | Кривецкая Софья Олеговна | 29.11.2001 | Минская обл.-Брестская обл. | Новиков Анатолий Евгеньевич, Кононович С.Г. | 
| 4 | Василевич Александр Валерьевич | 23.01.1986 | Минская обл. | |
| 5 | Минич Ева Денисовна | 06.11.2002 | Минская обл. | Новиков Анатолий Евгеньевич, Козлов Валерий Григорьевич, Дилман К.А. | 
 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			